|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | FJ-700 توربو محطة ضخ مياه التبريد | كلمة رئيسية: | محطة ضخ توربو FJ-700 |
|---|---|---|---|
| الكلمة الرئيسية 2: | محطة ضخ توربو صغيرة | ميناء: | الصين |
| إبراز: | محطة ضخ توربو فراغ,محطة ضخ توربو تبريد المياه,محطة ضخ توربو تبريد المياه |
||
| وحدة | (فج -700) | |
| شفة (في) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| شفة (خارج) | ISO-KF | DN40 |
| سرعة الضخ | لتر / ثانية | ن2: 700 |
| هو: 580 | ||
| ح2: 260 | ||
| Ar: 680 | ||
| نسبة الضغط | ن2: 109 | |
| هو: 107 | ||
| ح2: 106 | ||
| Ar: 109 | ||
| الضغط المطلق | بنسلفانيا | CF: 6 × 10-8 |
| ISO-K: 6 × 10-7 | ||
| يوصى بضغط الفراغ | بنسلفانيا | 100 |
| مضخة تفريغ | RVP-6 (افتراضي) | |
| نوع التبريد ، قياسي | الماء / الهواء | |
| استهلاك مياه التبريد | لتر / دقيقة | > 1 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | ≤25 |
| جهد الإدخال / التردد | V / هرتز | 380 ± 20/50 |
| درجة حرارة البيئة (℃) | تبريد الماء | 5 -40 ℃ |
| الموقف المتصاعد | رأسي | |
| نموذج تحكم | FD-ⅡB / TCDP-Ⅱ | |
| L * W * H | مم | 550 × 690 × 850 (ماء) |
| وزن | كلغ | 135 |
اتصل شخص: Ms. Wang He
الهاتف :: 86-10- 82548271
الفاكس: 86-010-62564613